| LCD彩色觸控螢幕 | 

|    |   | ||
|  | |||
|   |   | ||
|   |   | ||
|   | |||
| 型 號 | KH-212HP | 
| 針 數 | 7G, 10G, 12G, 14G, 16G | 
| 編織寬度 | 60英吋 (152公分), 80英吋 (203公分), 100英吋(254公分) | 
| 機 頭 | 雙機頭,單口系統,可合併或分離使用。 | 
| 邊織系統三路技術,翻針及半目編織功能。 | |
| 編織速度 | 1.2 公尺/秒 (視針數與織造條件而定)。 | 
| 色 系 | 12支紗嘴。 16支紗嘴。(選購配備) | 
| 選針裝置 | 利用特殊電吸鐵選針。 | 
| 翻針裝置 | 不受機頭方向引響,均可自由地前翻後或後翻前。 | 
| 針 床 | 強硬插片組合式針床,單針、單片組合。 | 
| 度 目 | 30組電子記憶式控制,步進馬達控制三角系統。 | 
| 搖 床 | 伺服馬達和高精密度的ball screw 系統達成搖床,且可於任何位置搖1/2針。 | 
| 捲 布 | 主羅拉 / 副羅拉;32段自動控制,每一段可任意設定微調。 | 
| 自停裝置 | 斷紗、紗結、落布、斷針、撞針、倒捲布、件數完成、馬達過載、執行錯誤等。 | 
| 傳動方式 | AC伺服馬達和時規皮帶,往、復式運轉、速度數值設定調整。 | 
| 天 線 | 最新穎模組式,陶瓷口電子天線,容易穿紗。 | 
| 安全護蓋 | 全機體低噪音式安全護蓋及緊急停開關。 | 
| 操 作 燈 | 綠色 : 正常運作。 黃色 : 異常與停車。 | 
| 照明設備 | 操作照明與捲布照明。 | 
| 裝箱尺寸 | 2900 x 1100 x 1790 mm. 淨/毛重 1000 /1250 kgs. (60”) 3480 x 1100 x 1790 mm. 淨/毛重 1150 /1450 kgs. (80”) 4100 x 1130 x 1850 mm. 淨/毛重 1900 / 2300 kgs. (100”) | 
| 資料儲存 | USB 隨身碟。 | 
| 操作螢幕 | LCD 液晶顯示,有中、英文等語言示。 | 
| 花樣記憶 | 1,024 x 4,096 ,超大容量記憶系統。 | 
| 電 源 | AC 3相 AC 220V 50/60HZ. | 
"本型錄如有變更,不再另行通知。"